RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIXMotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015


Indianapolis, Saturday, August 08, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'31.884
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 1'32.055 0.171 / 0.171
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'32.186 0.302 / 0.131
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 340.4 1'32.208 0.324 / 0.022
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 343.4 1'32.243 0.359 / 0.035
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.9 1'32.269 0.385 / 0.026
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.1 1'32.468 0.584 / 0.199
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'32.511 0.627 / 0.043
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.1 1'32.571 0.687 / 0.060
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'32.636 0.752 / 0.065
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'32.670 0.786 / 0.034
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.8 1'32.814 0.930 / 0.144
Weather Conditions:

| Track Condition: Dry| Air: 29º| Humidity: 50%| Ground: 40ºRecords:

Fastest Lap: Lap: 2 Marc MARQUEZ 1'31.884 163.3 Km/h
Circuit Record Lap: 2014 Marc MARQUEZ 1'32.831 161.7 Km/h
Best Lap: 2014 Marc MARQUEZ 1'31.619 163.8 Km/h